科研突破情况
通过加快整合科研资源,组织科研团队联合攻关,中心取得了一系列突破性成果,其中包括。
(1)技术突破
“八五”星火科技攻关项目——四川绿豆岩提钾及其综合利用研究项目,成果经专家评审,属国内外领先技术,其中绿豆岩制备纳米介孔二氧化硅的方法获国家发明专利(专利号:03117696.8);多功能无机染色助剂及其制备方法已获国家发明专利(专利号:ZL03117924.X);磷矿正反浮选捕收剂已获国家发明专利(专利号:201110001962.5)。
(2)论文发表情况
近年来,中心科技人员先后在国内外刊物上发表科技论文达50多篇。多次主持或参加行业学术交流会议,开展多种形式学术交流。
中心2014~2015年度论文发表情况
2014年度论文发表情况 | ||
序号 | 论文题目 | 期刊名称 |
1 | 原子荧光光谱法测定土壤样品中的硒 | 四川地质学报 |
2 | ICP-MS法测定化探样品中Au的不确定度评定 | 计量与测试技术 |
3 | 贵州某重晶石选矿试验研究 | 化工矿物与加工 |
4 | 攀西钒钛磁铁矿采选工艺与二次资源利用现状 | 矿产综合利用 |
2015年度论文发表情况 | ||
序号 | 论文题目 | 期刊名称 |
1 | 地球化学样品中铌、钽的ICP-MS检测技术研究与应用 | 光谱学与光谱分析 |
2 | 四川省某氧化铜矿石选矿试验方案对比 | 有色金属 (选矿部分) |
3 | 某低品位镁硅质磷矿石选矿试验研究 | 有色金属 (选矿部分) |
4 | 攀枝花朱家包包低品位钒钛磁铁矿选矿研究 | 矿产综合利用 |
5 | 分支浮选在低品位镍矿中的应用研究 | 矿产综合利用 |
6 | 全谱直读等离子体发射光谱法测定土壤中有效磷 | 矿产综合利用 |
7 | 四川某低品位锂辉石矿选矿试验研究 | 矿产综合利用 |
8 | 新型抑制剂在稀土尾矿综合回收萤石重晶石中的应用 | 矿产综合利用 |
9 | 云南某红土镍矿酸浸试验研究 | 矿产综合利用 |
10 | 云南某萤石矿浮选试验研究 | 矿产综合利用 |
11 | 森林土壤有效硼的测定方法研究 | 四川林业科技 |
主持学术交流会议情况
序号 | 会议主题 | 时间 |
1 | 2013年四川省地矿行业实验室技术交流会 | 2013 |
2 | 2014年四川省地矿行业实验室技术交流会 | 2014 |
3 | 2015年四川省地矿行业实验室技术交流会 | 2015 |
4 | 四川省地矿行业实验室《检验检测机构资质认定评审准则》宣贯培训 | 2015 |