中心近年承担科研情况
近年来,中心在主管部门的关怀和指导下,立足于现有的科研资源,以解决地质实验技术难点为立项依据,充分发挥科研的先导和服务于实际生产的功能,深入开展了地质实验测试、矿产资源综合利用、土壤污染修复等业务领域的多项科学研究工作。并且,通过建立和完善科研管理制度,增强研究人员积极性、培养青年科技人才、规范科研活动、提高科研成果质量,较好的完成了各级下达和横向协作的科研任务,产出了一批优秀科研成果。科技创新已成为中心增强实力、实现跨越式发展的重要支柱和亮点之一。
序号 | 承担科研项目名称 | 来源 | 起止时间 |
分析测试领域 | |||
1 | “金土地”工程样品测试配套方法研究 | 省国土厅 | 2008 |
2 | 高频红外碳硫仪同时测定土壤样品中C、S的研究 | 省国土厅 | 2011 |
3 | 钒钛磁铁矿整装勘查中铁、钛、钒快速测定方法研究 | 省地矿局 | 2012 |
4 | ICP-MS技术测定地质样品中铌、钽的方法研究 | 省地矿局 | 2013 |
5 | “攀枝花式”钒钛磁铁矿整装勘查铁、钛、钒测定的新方法研究 | 中国地调局 | 2013~2015 |
6 | 四川省“农产品产地土壤重金属污染防治”普查样品分析测试研究 | 省财政厅 | 2014 |
7 | 石墨矿中固定碳的测定-高频红外碳硫分析仪法(地方标准) | 省质监局 | 2016 |
8 | 新型固体进样—电弧直读发射光谱检测土壤中重金属的绿色快速分析方法研究 | 省科技厅 | 2017~2018 |
9 | NQI专项-复垦土地样品有机质测定 | 科技部 | 2017~2020 |
10 | NQI专项-复垦土地样品有害重金属测定 | 科技部 | 2017~2020 |
11 | 全省地质勘查项目测试行业标准考核与成果认证 | 省国土厅 | 2017 |
12 | 土壤中可萃取性石油烃(C10-C40)的测定方法研究 | 省地矿局 | 2018~2019 |
选冶试验领域 | |||
1 | 岩浆型含铂贫镍多金属矿综合利用研究 | 国土资源部 | 2011~2013 |
2 | 中国西南典型稀土尾矿资源化与综合利用研究 | 国土资源部 | 2012~2014 |
3 | 吉林磐石红旗岭镍矿尾矿有价成分选矿试验研究项目 | 国土资源部 | 2012 |
4 | 川西典型矿床伴生型铌钽矿选矿新技术研究 | 国土资源部 | 2014~2016 |
5 | 攀西深部低钒型钒钛磁铁矿选矿关键技术研究 | 国土资源部 | 2014~2016 |
6 | 四川白玉呷村银多金属矿矿产资源节约与综合利用奖励资金示范工程 | 国土资源部 | 2013 |
7 | 四川汉龙石材有限公司宝兴县大理石矿矿产资源节约与综合利用奖励资金 | 国土资源部 | 2013 |
8 | 重庆彭水地区典型重晶石萤石共伴生矿选矿技术研究 | 中国地调局 | 2013~2015 |
9 | 攀西地区低品位钒钛磁铁矿综合评价及工业指标论证项目 | 省国土厅 | 2011~2012 |
10 | 雷波地区磷矿工艺矿物学及选矿工艺研究 | 省地矿局 | 2008 |
11 | 四川省会东县干沟金红石矿工艺矿物学及选冶工艺研究 | 省地矿局 | 2011 |
12 | 四川省重要矿产资源(非煤)“三率”调查评价实地核查 | 省国土勘测规划研究院 | 2013 |
13 | 四川省矿山尾矿与环境调查评价 | 中国地调局郑州综合所 | 2015~2017 |
14 | 矿产资源开发利用准入条件研究 | 省国土勘测规划研究院 | 2015~2016 |
15 | 四川典型稀土尾矿综合利用研究 | 省国土厅 | 2016 |
16 | 四川典型轻稀土及共伴生有用成分赋存状态研究 | 省科技厅 | 2017~2018 |
17 | 攀西微细粒绢云母湿法提纯-改性制备高端化妆品基粉关键技术 | 省科技厅 | 2017~2018 |
18 | 四川典型稀土高值化综合利用关键技术研究 | 省科技厅 | 2018~2019 |
19 | 川西锂矿大型能源资源基地成矿关键技术研究与示范 | 省科技厅 | 2018~2019 |
20 | 川西典型伴生铌钽稀有金属矿综合利用关键技术研究 | 省国土厅 | 2018 |
21 | 川西典型稀有金属矿综合利用选矿新技术研究 | 省地矿局 | 2018~2019 |
22 | 四川德昌稀土尾矿资源化与高效综合利用研究 | 地矿局 | 2019 |
23 | 山南地区钨铍矿选冶试验 | 中国地调局成都地调中心 | 2019 |
土壤修复领域 | |||
1 | 农田土壤重金属污染减量化修复关键技术研究与示范 | 省科技厅 | 2017~2018 |
2 | 页岩气开发土壤污染风险评估与联合修复技术研究 | 省科技厅 | 2018~2019 |
3 | 镉污染土壤微生物活化协同减量修复关键技术研究 | 省科技厅 | 2018~2019 |
4 | 成都平原工业聚集区农田重金属综合防治技术集成与示范(重大专项) | 省科技厅 | 2018~2020 |
5 | 川西典型稀土矿山土壤重金属及放射性元素污染赋存形式与迁移转化规律研究 | 省科技厅 | 2019~2021 |
6 | 川西典型稀土矿区固体废弃物地质聚合固化治理技术研究 | 省地矿局 | 2018~2019 |
7 | 镉污染农田土壤-有机复合体调控修复技术研究 | 省地矿局 | 2019~2020 |
承担示范工程项目情况
序号 | 示范工程名称 | 项目下达单位 |
1 | 四川白玉呷银多金属矿矿产资源节约与综合利用奖励资金示范工程 | 国土资源部 |
2 | 四川汉龙石材有限公司宝兴县大理石矿矿产资源节约与综合利用奖励资金示范工程 | |
3 | 石棉臣丰大理石综合利用示范工程 | |
4 | 四川省冕宁县三岔河稀土矿稀土资源高效开采与伴生资源综合利用选矿厂示范工程 | |
5 | 四川马边二坝磷铅锌矿选矿厂示范工程项目 | |
6 | 四川木里县梭罗沟含砷硫难选冶金矿1000t/d选冶厂示范工程项目 | |
7 | 成都平原工业聚集区农田重金属综合防治技术集成与示范 | 省科技厅 |
承担标准化建设项目情况
序号 | 名称 | 时间 | 标准类型 |
1 | 岩盐、芒硝化学分析方法 | 2002 | 国家标准 |
2 | 地质矿产实验室测试质量管理规范(DZ/T0130-2006) | 2010 | 行业标准 |
3 | 钒钛磁铁矿中全铁、钛、钒的测定 电感耦合等离子体光谱法 | 2013 | 地方标准 |
4 | 地质样品中铌、钽的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2013 | |
5 | 地球化学样品中金的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2014 | |
6 | 地球化学样品中铂、钯的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2014 | |
7 | 生态地球化学评价土壤样品中铬、铜、镉、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2015 | |
8 | 生态地球化学评价土壤样品中砷、汞的同时测定 氢化物发生—原子荧光光谱法 | 2015 |